Zakończyły się dwudniowe testy w Abu Zabi, w trakcie których młodzi kierowcy jeździli bolidami w tegorocznej specyfikacji, a etatowi zawodnicy sprawdzali opony z 18-calowymi felgami.
Po zakończeniu rywalizacji o punkty wielu kierowców - z wyjątkiem głównie Lewisa Hamiltona - pozostało w ZEA, by popracować trochę na rzecz włoskiego producenta, który już w kolejnej kampanii wprowadzi zupełnie nowe ogumienie na większych felgach.
W tym celu 9 ekip - bez Williamsa - wykorzystywało maszyny z lat 2018-2021 (do wyboru, jak mówi Regulamin Sportowy), które dostosowane były do wymagań Pirelli.
Jednocześnie swoje obowiązki wykonywali także młodzi zawodnicy, dostając czas w samochodach, które kilka dni temu ścigały się w wyścigu Formuły 1 na tym samym obiekcie.
Najlepszy czas 1. dnia należał do Nycka de Vriesa w Mercedesie W12, a najszybszym kierowcą na "osiemnastkach" okazał się Daniel Ricciardo z McLarena. Najbardziej pracowity był natomiast Antonio Fuoco w Ferrari, który okrążył tor łącznie 146 razy, zasiadając w kokpicie dwóch różnych czerwonych aut.
We wtorek sesja przerywana była kilkukrotnie m.in. za sprawą zatrzymania triumfatora GP Włoch 2021 i Logana Sargeanta, a także po uderzeniu w bariery Juriego Vipsa.
Wyniki z wtorku:
Kolor czerwony - test opon Pirelli
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas | Okrążenia |
1. | Nyck de Vries | Mercedes | 1:23.194 | 77 |
2. | Liam Lawson | AlphaTauri | +1.323 | 131 |
3. | Oscar Piastri | Alpine | +1.329 | 125 |
4. | Patricio O’Ward | McLaren | +1.413 | 92 |
5. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +1.948 | 119 |
6. | Juri Vips | Red Bull | +2.004 | 97 |
7. | Nick Yelloly | Aston Martin | +2.139 | 118 |
8. | Daniel Ricciardo | McLaren | +3.058 (C5) | 95 |
9. | Lance Stroll | Aston Martin | +3.385 (C5) | 143 |
10. | Robert Szwarcman | Ferrari | +3.500 | 73 |
11. | Charles Leclerc | Ferrari | +3.795 (C4) | 87 |
12. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | +3.989 | 127 |
13. | Antonio Fuoco | Ferrari | +4.130 | 70 |
14. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | +4.154 (C4) | 131 |
15. | Logan Sargeant | Williams | +4.282 | 92 |
16. | Esteban Ocon | Alpine | +4.359 (C5) | 128 |
17. | Antonio Fuoco | Ferrari | +4.791 (C5) | 76 |
18. | Max Verstappen | Red Bull | +4.819 (C5) | 124 |
19. | George Russell | Mercedes | +4.868 (C5) | 132 |
20. | Mick Schumacher | Haas | +5.305 (C5) | 100 |
W środę najlepiej spisał się natomiast Robert Szwarcman w Haasie VF-21, który ze względu na wcześniejszy występ w Ferrari był jedynym juniorem, jeżdżącym wczoraj po torze.
Wśród zawodników pracujących dla Pirelli najwyżej znów uplasował się McLaren, tym razem prowadzony przez Lando Norrisa, a najwięcej kółek - 151 - wykręcił reprezentant Ferrari, Carlos Sainz.
Jedyna czerwona flaga została natomiast wywołana przez Sebastiana Vettela, który doświadczył problemu ze swoim Astonem Martinem.
Wyniki ze środy:
Pozycja | Kierowca | Zespół | Czas | Okrążenia |
1. | Robert Szwarcman | Haas | 1:25.348 | 130 |
2. | Lando Norris | McLaren | +0.461 (C5) | 134 |
3. | Sebastian Vettel | Aston Martin | +1.031 (C5) | 134 |
4. | George Russell | Mercedes | +1.056 (C5) | 82 |
5. | Pierre Gasly | AlphaTauri | +1.103 (C5) | 149 |
6. | Carlos Sainz | Ferrari | +1.358 (C5) | 151 |
7. | Fernando Alonso | Alpine | +1.592 (C5) | 148 |
8. | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | +2.502 (C5) | 150 |
9. | Sergio Perez | Red Bull | +2.643 (C5) | 118 |
10. | Pietro Fittipaldi | Haas | +3.274 (C5) | 123 |
Galeria zdjęć z 2 dni:
[GALERIA_21]