Pierwszy weekend sprinterski w sezonie F1 2026 przyniósł sporo przetasowań w środku stawki. Po zerze z Australii tym razem punkty dopisali sobie Lawson, Hadjar, Piastri, Sainz i Colapinto.
W Chinach sytuacja w czołówce tabeli nie uległa zmianom. Liderem pozostaje George Russell, który o cztery oczka wyprzedza najmłodszego zdobywcę pole position, Kimiego Antonellego. Zamykający podium Charles Leclerc utrzymał natomiast jeden punkt przewagi nad Lewisem Hamiltonem.
Niezwykle dynamiczny rozwój obserwujemy od 5. miejsca w dół, gdzie żaden z kierowców nie zachował swojej lokaty, jaką zajmował po GP Australii. Przetasowania w dużej mierze są wynikiem licznych problemów technicznych, a dojechanie do mety nawet poza top10 również bywa istotne.
Pierwsze punkty w sezonie na swoje konto przypisali kolejno Lawson, Hadjar, Piastri, Sainz i Colapinto. Wynik ten jest szczególnie ważny dla Argentyńczyka, dla którego jest to otwarcie swojego dorobku w Alpine po przejściu z Williamsa.
Klasyfikacja kierowców F1 w sezonie 2026 (po 2 z 22 wyścigów):
| Miejsce | Kierowca | Punkty | Zmiana pkt |
| 1. | Russell | 51 | +26 |
| 2. | Antonelli | 47 | +29 |
| 3. | Leclerc | 34 | +19 |
| 4. | Hamilton | 33 | +21 |
| 5. (+2) | Bearman | 17 | +11 |
| 6. (-1) | Norris | 15 | +5 |
| 7. (+3) | Gasly | 9 | +8 |
| 8. (-2) | Verstappen | 8 | 0 |
| 9. (+4) | Lawson | 8 | +8 |
| 10. (-2) | Lindblad | 4 | 0 |
| 11. (+6) | Hadjar | 4 | +4 |
| 12. (+6) | Piastri | 3 | +3 |
| 13. (+2) | Sainz | 2 | +2 |
| 14. (-5) | Bortoleto | 2 | 0 |
| 15. (-1) | Colapinto | 1 | +1 |
| 16. (-5) | Ocon | 0 | 0 |
| 17. (+2) | Hulkenberg | 0 | 0 |
| 18. (-6) | Albon | 0 | 0 |
| 19. (+2) | Bottas | 0 | 0 |
| 20. (-4) | Perez | 0 | 0 |
| 21. (-1) | Alonso | 0 | 0 |
| 22. | Stroll | 0 | 0 |
Klasyfikacja konstruktorów jest TUTAJ.

